PUAN DURUMLARI
Yayınlanma:
Güncelleme:
PUAN DURUMLARI
2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
20 | 12 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 41 | |
20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 16 | 14 | 35 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 33 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 23 | 11 | 32 | |
20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 25 | 5 | 28 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 23 | 1 | 28 | |
19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 | 27 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | 26 | |
20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 30 | 1 | 26 | |
20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 23 | 1 | 26 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 26 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 31 | -10 | 26 | |
19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 24 | |
19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 | 24 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 32 | -13 | 21 | |
20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 20 | |
19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 13 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı | CezaPuanı |
MKE ANKARAGÜCÜ | 3 |
TARSUS İDMAN YURDU | 3 |
BUCASPOR | 3 |
3.LİG 2.GRUP PUAN DURUMU
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
21 | 12 | 8 | 1 | 27 | 12 | 15 | 44 | |
22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 18 | 12 | 40 | |
21 | 9 | 9 | 3 | 26 | 17 | 9 | 36 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 23 | 15 | 8 | 36 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 35 | |
21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 13 | 14 | 34 | |
20 | 9 | 6 | 5 | 20 | 12 | 8 | 33 | |
21 | 8 | 8 | 5 | 21 | 13 | 8 | 32 | |
21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 | 31 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 25 | -1 | 31 | |
22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 21 | 3 | 30 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 20 | 1 | 28 | |
21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 | 27 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 26 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 29 | -9 | 22 | |
21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 23 | -9 | 20 | |
22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 | 19 | |
21 | 4 | 3 | 14 | 13 | 29 | -16 | 15 | |
22 | 2 | 5 | 15 | 17 | 45 | -28 | 11 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.