Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu: Diyarbakır kaçıncı sırada?
TİGRİS HABER - 1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu. Eskişehir'in IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi. Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti. Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.
Türkiye’nin en zeki şehirler listesi
1 | Eskişehir | 105.20 |
2 | Ankara | 104.91 |
3 | İzmir | 104.51 |
4 | Muğla | 104.12 |
5 | Çanakkale | 104.02 |
6 | İstanbul | 104.02 |
7 | Kocaeli | 103.85 |
8 | Balıkesir | 103.59 |
9 | Bursa | 103.47 |
10 | Kırklareli | 103.38 |
11 | Trabzon | 103.37 |
12 | Antalya | 103.29 |
13 | Tekirdağ | 102.82 |
14 | Zonguldak | 102.68 |
15 | Yalova | 102.58 |
16 | Karaman | 102.52 |
17 | Uşak | 102.37 |
18 | Konya | 102.36 |
19 | Rize | 102.32 |
20 | Denizli | 102.14 |
21 | Bartın | 102.13 |
22 | Sakarya | 101.78 |
23 | Kırşehir | 101.74 |
24 | Kütahya | 101.65 |
25 | Kayseri | 101.42 |
26 | Edirne | 101.28 |
27 | Tunceli | 101.17 |
28 | Bolu | 100.99 |
29 | Çorum | 100.95 |
30 | Samsun | 100.87 |
31 | Karabük | 100.85 |
32 | Mersin | 100.71 |
33 | Giresun | 100.56 |
34 | Kırıkkale | 100.46 |
35 | Osmaniye | 100.39 |
36 | Aydın | 100.34 |
37 | Sinop | 100.29 |
38 | Gümüşhane | 100.24 |
39 | Afyonkarahisar | 100.17 |
40 | Burdur | 100.15 |
41 | Sivas | 100.09 |
42 | Isparta | 100.06 |
43 | Nevşehir | 100.01 |
44 | Kastamonu | 99.98 |
45 | Malatya | 99.75 |
46 | Aksaray | 99.63 |
47 | Niğde | 99.60 |
48 | Ordu | 99.58 |
49 | Gaziantep | 99.40 |
50 | Mardin | 99.32 |
51 | Kahramanmaraş | 99.28 |
52 | Diyarbakır | 99.19 |
53 | Kilis | 99.14 |
54 | Tokat | 99.09 |
55 | Manisa | 99.06 |
56 | Erzurum | 98.97 |
57 | Adana | 98.76 |
58 | Batman | 98.75 |
59 | Elazığ | 98.46 |
60 | Şırnak | 98.43 |
61 | Bayburt | 98.29 |
62 | Şanlıurfa | 98.07 |
63 | Yozgat | 98.05 |
64 | Van | 97.74 |
65 | Muş | 97.73 |
66 | Çankırı | 97.53 |
67 | Hatay | 97.36 |
68 | Ardahan | 97.33 |
69 | Adıyaman | 97.29 |
70 | Bilecik | 97.14 |
71 | Erzincan | 96.97 |
72 | Amasya | 96.88 |
73 | Iğdır | 96.69 |
74 | Düzce | 96.26 |
75 | Ağrı | 96.06 |
76 | Bitlis | 95.96 |
77 | Kars | 95.84 |
78 | Artvin | 95.36 |
79 | Hakkari | 95.16 |
80 | Siirt | 94.52 |
81 | Bingöl | 94.19 |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.