SON DURUM...
2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 31 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 25 | |
14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 24 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 | 22 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 22 | |
14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 21 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 21 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 20 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 20 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 17 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 17 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 | 17 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 | 16 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 14 | |
14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 13 | |
14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 |
3.Lig Puan Durumu
1.Grup :
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 31 | |
16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 12 | 16 | 30 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 25 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 25 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 23 | 4 | 25 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 25 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 23 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 23 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | 22 | |
16 | 4 | 10 | 2 | 17 | 15 | 2 | 22 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 22 | |
15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 21 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 20 | |
16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 25 | -4 | 20 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | 18 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 | 17 | |
15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 22 | -9 | 14 | |
17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 12 |
2.Grup :
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
17 | 10 | 6 | 1 | 24 | 11 | 13 | 36 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 31 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 10 | 9 | 28 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 28 | |
16 | 6 | 8 | 2 | 19 | 12 | 7 | 26 | |
17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 26 | |
16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 | 25 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | 25 | |
16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 11 | 8 | 24 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 16 | 2 | 23 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 20 | |
16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 | -2 | 18 | |
16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | -5 | 18 | |
16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 15 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 15 | |
16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 14 | |
16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 32 | -21 | 10 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 26 | -18 | 8 |
3.Grup :
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 34 | |
16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 32 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 32 | |
16 | 6 | 10 | 0 | 16 | 7 | 9 | 28 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 28 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 16 | 11 | 27 | |
17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 | 25 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 22 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 22 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 21 | |
17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 18 | 2 | 20 | |
16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 | -5 | 19 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 17 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 20 | -5 | 16 | |
16 | 3 | 6 | 7 | 22 | 34 | -12 | 15 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 38 | -16 | 12 | |
16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 26 | -14 | 8 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.