Önemli Maçlara Çıkacak
2.Lig Kırmızı Grup’ta rakiplerine göre 2 maçı eksik olan Amedspor,Play-Off yarışında 5.sıradaki Tuzlaspor’un 6 puan gerisinde yer alıyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta sadece 2 puan alabilen Amedspor,bundan sonra çıkış göstermek zorunda. Kalan 14 maçın 6’sını kendi sahasında ve 8’ini deplasmanda oynayacak olan Amedspor,zirve adayları ve düşme hattındaki takımlarla önemli maçlara çıkacak.
Manisaspor Zirvede Yalnız
PTT 1.Ligi’ne doğrudan çıkacak 1 takımı belirleyecek şampiyonluk yarışında Manisaspor yarışta yalnız kaldı. Siyah-beyazlı takım, ikinci sıradaki Kocaeli Birlikspor’un 9 puan önünde yer alıyor. 3 takımın küme düşeceği ligde kalma savaşında ise büyük heyecan var. Bucaspor,Tarsus İdman Yurdu,Kartalspor ve Eyüpspor düşmeye yakın ancak üstteki 4-5 takım da rahat değil.
2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
22 | 14 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 47 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 24 | 14 | 38 | |
22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 18 | 12 | 35 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 26 | 3 | 35 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 25 | 6 | 34 | |
22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 26 | 6 | 32 | |
22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 31 | 2 | 30 | |
20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 20 | 6 | 28 | |
21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 | 28 | |
21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 26 | 1 | 27 | |
22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 25 | 0 | 27 | |
21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 | 27 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 34 | -11 | 27 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 30 | -4 | 26 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 23 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 36 | -15 | 22 | |
21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 17 | |
20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 35 | -11 | 15 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı | CezaPuanı |
MKE ANKARAGÜCÜ | 3 |
TARSUS İDMAN YURDU | 3 |
BUCASPOR | 3 |
Haber :Saffet Azbay