2024 Dicle Üniversitesi 4 Yıllık Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dicle Üniversitesi, çeşitli alanlarda 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans eğitimi sunarak geleceğin profesyonellerini yetiştiren önemli bir yükseköğretim kurumu olarak öne çıkıyor. Taban puanlar, adayların hangi bölümlerde eğitim alabileceklerini belirleyen kritik bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dicle Üniversitesi'nde bölümlere duyulan ilgi her geçen yıl artıyor. İşte, Dicle Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerinin 2024 taban puanları!
Dicle Üniversitesi 4 Yıllık Bölüm Taban Puanları 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle 2024 Dicle Üniversitesi 4 yıllık bölümlerinin taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Almanca Öğretmenliği | Dil | 50 50 50 50 | 343,235 309,496 268,442 286,023 | 53.157 58.624 54.041 50.300 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Arap Dili ve Edebiyatı | Dil | 70 70 70 70 | 323,564 284,236 243,607 266,453 | 62.341 69.327 63.164 57.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Arkeoloji | EA | 60 60 60 55 | 265,815 249,732 — 204,663 | 709.049 880.984 — 982.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | Say | 30 30 30 30 | 270,311 257,148 — 241,977 | 467.900 475.295 — 466.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 50 50 — — | 318,139 305,813 — — | 266.626 276.197 — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Bitki Koruma | Say | 50 50 50 50 | 285,023 275,999 224,923 259,74 | 390.727 380.493 380.277 382.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Biyoloji | Say | 25 25 25 25 | 285,944 266,964 — 253,831 | 386.375 422.304 — 407.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Coğrafya Öğretmenliği | Söz | 20 20 20 20 | 375,672 370,811 326,214 358,95 | 51.280 61.457 54.723 49.700 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Söz | 60 60 60 60 | 262,632 245,077 — 225,159 | 676.451 874.384 — 692.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Diş Hekimliği | Say | 120 120 120 110 | 475,795 476,015 417,862 481,198 | 35.917 34.870 29.921 28.800 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Eczacılık | Say | 80 80 80 80 | 456,621 453,987 398,281 463,407 | 52.185 53.064 44.978 43.100 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Say | 70 70 70 100 | 310,196 — — — | 291.392 — — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Felsefe | EA | 40 40 40 40 | 265,137 248,763 — 235,231 | 716.023 893.021 — 710.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Say | 40 40 40 40 | 324,231 317,808 267,081 304,438 | 249.281 243.950 237.787 243.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Fizik | Say | 20 20 20 20 | 274,235 253,528 — 234,547 | 445.695 497.859 — 508.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Gazetecilik | Söz | 50 50 50 — | 329,549 284,659 227,036 — | 184.028 472.672 517.298 — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Söz | 70 70 70 70 | 295,929 277,867 234,811 256,208 | 378.034 532.522 462.817 460.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Havacılık Yönetimi | EA | 70 70 70 70 | 292,067 281,352 — 264,277 | 471.133 550.685 — 480.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 100 — — | 404,28 404,509 — — | 105.432 101.083 — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Hukuk | EA | 280 280 280 280 | 401,782 404,901 345,357 408,372 | 42556 49239 54631 26700 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İktisat | EA | 60 60 60 60 | 257,429 250,154 — 225,144 | 799.629 875.716 — 813.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İlahiyat | Söz | 310 310 310 350 | 310,156 318,22 278,817 323,515 | 283.362 240.145 189.902 128.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İlahiyat (İÖ) | Söz | 160 160 160 150 | 279,066 286,627 225,636 300,438 | 516.681 456.292 524.854 213.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) | Söz | 30 30 30 — | 260,135 227,378 238,718 — | 702.641 1.076.350 431.892 — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | Söz | 20 20 20 — | 243,979 201,579 207,025 — | 880.424 1.333.061 560.487 — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 40 40 40 40 | 434,504 437,525 375,953 442,841 | 72.669 67.807 64.785 60.800 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Dil | 50 50 — — | 380,03 365,031 — — | 36.749 36.522 — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 20 60 60 60 | 426,874 412,182 378,008 396,082 | 17.953 19.699 18.693 16.700 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | Say | 55 90 90 100 | 307,844 — — — | 299.392 — — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İşletme | EA | 70 70 70 70 | 269,543 259,968 — 231,284 | 670.855 760.691 — 748.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Kimya | Say | 20 20 20 15 | 285,972 268,61 — 248,293 | 386.234 414.206 — 433.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | Say | 25 30 20 30 | 308,026 — — — | 298.725 — — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | Say | 20 20 20 20 | 403,615 397,122 339,068 390,404 | 106.224 109.379 104.954 109.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Matematik | Say | 60 60 60 60 | 306,83 290,576 233,792 274,498 | 302.876 324.517 356.477 327.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Mimarlık | Say | 70 115 115 110 | 324,282 — — 315,532 | 249.138 — — 219.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Say | 40 40 40 50 | 293,611 277,511 224,208 255,343 | 352.951 374.102 381.125 400.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 409,178 412,47 364,973 393,876 | 14.515 13.664 14.713 15.500 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Psikoloji | EA | 70 70 70 60 | 367,799 366,55 312,962 364,86 | 110.043 129.324 116.818 98.600 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 70 70 70 | 311,461 299,426 231,24 266,741 | 337.497 413.768 522.426 464.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 40 40 40 | 384,67 381,771 327,585 378,574 | 72.167 93.461 84.902 70.900 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 60 60 60 | 290,195 273,442 — 255,218 | 485.982 621.819 — 543.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 40 40 40 | 263,889 251,158 — 222,613 | 729.116 863.315 — 843.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Söz | 50 50 50 50 | 370,487 362,4 326,313 359,107 | 60.503 78.589 54.552 49.400 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 70 70 70 80 | 279,436 267,9 — 239,232 | 577.355 676.186 — 673.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Say | 30 30 30 30 | 259,88 242,761 — 226,596 | 534.917 574.949 — 563.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tarih Öğretmenliği | Söz | 20 20 20 20 | 368,84 358,448 313,035 349,137 | 63.781 87.889 80.355 65.900 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tarih | Söz | 80 80 80 80 | 304,681 290,829 235,54 265,255 | 317.571 422.427 457.108 401.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tarih (İÖ) | Söz | 50 50 50 60 | 278,081 262,338 — 229,123 | 525.551 684.212 — 659.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tarla Bitkileri | Say | 40 40 40 40 | 276,835 263,88 — 244,141 | 431.483 437.851 — 454.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tıp | Say | 250 250 240 240 | 498,4 497,652 440,594 498,485 | 19.642 19.061 16.281 16.600 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Söz | 20 20 20 20 | 375,668 372,632 326,315 359,892 | 51.292 58.233 54.548 48.200 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | Söz | 70 70 70 70 | 327,288 317,98 262,671 302,607 | 193.963 241.498 270.333 204.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Söz | 50 50 50 60 | 288,919 284,845 237,262 259,432 | 432.334 471.143 443.527 439.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Türkçe Öğretmenliği | Söz | 40 40 40 40 | 397,037 389,614 365,089 393,79 | 23.926 33.230 14.643 15.600 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Veterinerlik | Say | 80 80 80 80 | 356,615 362,999 314,552 353,323 | 175.824 154.536 138.791 154.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Zootekni | Say | 30 30 30 30 | 255,97 241,357 — 225,052 | 563.401 586.532 — 575.000 |
Tabloda puanı ve sıralaması olmayıp çizgiyle (—) ifade edilen bölümler, kontenjanı dolmayan bölümlerdir. |
Dicle Üniversitesi 2 Yıllık Bölüm Taban Puanları 2024:
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle 2024 Dicle Üniversitesi 2 yıllık bölümlerinin taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Adalet | TYT | 120 120 | 330,249 310,333 | 573.362 694.437 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 70 | 346,192 335,224 | 450.418 488.610 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 377,622 375,819 | 276.329 270.517 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Aşçılık | TYT | 50 50 | 325,074 306,18 | 618.639 735.531 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Bahçe Tarımı | TYT | 50 50 | 269,974 257,61 | 1.291.112 1.379.153 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 50 | 257,566 249,691 | 1.487.097 1.518.383 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 50 50 | 261,549 249,579 | 1.422.291 1.520.410 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 65 | 330,163 316,903 | 574.107 633.575 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 50 | 269,61 265,535 | 1.296.618 1.250.965 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 50 | 266,512 258,863 | 1.344.474 1.358.185 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 60 | 260,89 253,593 | 1.432.868 1.448.407 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 40 | 256,822 238,452 | 1.499.284 1.737.503 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 70 | 312,698 310,86 | 740.026 689.432 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 60 | 281,362 278,477 | 1.125.168 1.062.657 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 60 | 273,887 275,779 | 1.232.432 1.099.922 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70 69 | 327,708 317,32 | 595.136 629.751 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Diyaliz | TYT | 70 70 | 327,498 321,18 | 597.037 596.312 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 50 50 | 243,702 232,704 | 1.724.525 1.860.323 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Elektrik | TYT | 60 60 | 299,616 294,21 | 887.266 865.205 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Elektrik | TYT | 50 51 | 253,189 246,094 | 1.560.233 1.585.903 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 40 | 262,763 254,733 | 1.402.945 1.428.516 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 60 | 274,154 267,457 | 1.228.558 1.221.568 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Fizyoterapi | TYT | 70 70 | 335,42 325,027 | 530.443 564.826 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 50 | 266,13 255,351 | 1.350.337 1.417.847 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Harita ve Kadastro | TYT | 40 40 | 296,439 285,481 | 925.975 970.530 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 60 | 306,189 284,583 | 810.802 981.989 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 51 | 293,786 283,024 | 959.067 1.002.316 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İşletme Yönetimi | TYT | 80 80 | 269,235 259,422 | 1.302.315 1.348.950 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 40 | 243,183 231,805 | 1.733.790 1.880.347 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İşletme Yönetimi | TYT | 35 37 | 239,473 229,85 | 1.800.967 1.924.339 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Kimya Teknolojisi | TYT | 50 50 | 265,083 260,31 | 1.366.438 1.334.362 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 272,212 262,858 | 1.257.461 1.292.930 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 40 40 | 244,925 237,311 | 1.702.869 1.761.267 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40 41 | 248,767 245,297 | 1.635.744 1.601.040 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 90 | 275,89 265,854 | 1.203.166 1.246.149 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 50 | 250,234 243,842 | 1.610.530 1.629.460 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Organik Tarım | TYT | 50 50 | 261,726 251,129 | 1.419.429 1.492.110 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Organik Tarım | TYT | 30 30 | 246,357 234,757 | 1.677.523 1.815.660 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 70 70 | 329,383 325,706 | 580.615 559.250 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 60 | 275,826 258,679 | 1.204.082 1.361.242 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 60 60 | 249,968 237,418 | 1.615.096 1.759.049 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 60 60 | 314,266 294,774 | 723.729 858.682 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 40 40 | 254,296 238,526 | 1.541.472 1.735.939 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 50 50 | 245,104 232,825 | 1.699.750 1.857.678 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 70 | 349,745 332,665 | 426.252 506.788 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 70 | 353,582 348,102 | 401.684 405.756 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 70 | 343,633 337,546 | 468.446 472.599 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 50 50 | 246,455 237,204 | 1.675.849 1.763.471 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Turizm Animasyonu | TYT | 40 40 | 257,171 247,57 | 1.493.637 1.557.684 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50 50 | 283,407 271,22 | 1.096.899 1.165.181 |
Tabloda puanı ve sıralaması olmayıp çizgiyle (—) ifade edilen bölümler, kontenjanı dolmayan bölümlerdir. |