DİYARBAKIR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI) | |||||||||||||
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI | |||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi (m2) | Vasfı | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Diyarbakır | Sur | Bağıvar | 7266 | 4 | 775,00 | Tam | Arsa | Gelişme Konut Alanı | 930.000,00 | 232.500,00 | 14.11.2023 | 09.00 |
2 | Diyarbakır | Sur | Bağıvar | 7263 | 2 | 668,15 | Tam | Arsa | Gelişme Konut Alanı | 668.150,00 | 167.037,50 | 14.11.2023 | 09:10 |
3 | Diyarbakır | Sur | Bağıvar | 7263 | 7 | 558,50 | Tam | Arsa | Gelişme Konut Alanı | 558.500,00 | 139.625,00 | 14.11.2023 | 09:20 |
4 | Diyarbakır | Sur | Bağıvar | 7263 | 3 | 733,20 | Tam | Arsa | Gelişme Konut Alanı | 733.200,00 | 183.300,00 | 14.11.2023 | 09:30 |
5 | Diyarbakır | Sur | Bağıvar | 7263 | 1 | 642,28 | Tam | Arsa | Gelişme Konut Alanı | 642.300,00 | 160.575,00 | 14.11.2023 | 09:40 |
6 | Diyarbakır | Sur | Bağıvar | 7266 | 5 | 775,00 | Tam | Arsa | Gelişme Konut Alanı | 930.000,00 | 232.500,00 | 14.11.2023 | 09:50 |
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI | |||||||||||||
Sıra No | Cinsi | Markası | Modeli | Plaka No | Motor No / Şasi No | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | Bulunduğu Yer | |||
7 | Ambulans | Ford Transit | 2011 | 21 EM 273 | BL47920 / NM0XXXTTFXBL47920 | 75.000,00 | 18.750,00 | 14.11.2023 | 10:00 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
8 | Minibüs | Ford Transit | 2001 | 21 EA 609 | YL55199 / NM0EXXDJVEYL55199 | 35.000,00 | 8.750,00 | 14.11.2023 | 10:10 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
9 | Kamyonet | Ford Transit | 2004 | 21 EN 029 | EGM2100MOT000303 / NM0LXXTTFL3M59282 | 50.000,00 | 12.500,00 | 14.11.2023 | 10:20 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
10 | Kamyonet | Ford (Connect) | 2005 | 21 FC 209 | 5P71348 / NM0GXXTTPG5P71348 | 48.000,00 | 12.000,00 | 14.11.2023 | 10:30 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
11 | Kamyonet | Ford Transit | 2006 | 21 FE 674 | 5K26704 / EGM2100SASE000211 | 50.000,00 | 12.500,00 | 14.11.2023 | 10:40 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
12 | Ambulans | Ford Transit | 2013 | 21 KP 986 | 17122020TNBZGMRTS / NM0XXXTTFXDC57646 | 75.000,00 | 18.750,00 | 14.11.2023 | 10:50 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
13 | Ambulans | Ford Transit | 2012 | 21 KF 191 | CL38913 / NM0XXXTTFXCL38913 | 75.000,00 | 18.750,00 | 14.11.2023 | 11:00 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
14 | Ambulans | Mercedes-Benz | 2010 | 21 GH 210 | 64698651784803 / WDB9066331S421213 | 60.000,00 | 15.000,00 | 14.11.2023 | 11:10 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
15 | Kamyonet (Panelvan) | Ford (Connect) | 2004 | 21 VE 680 | 3P81259 / NM0UXXTTPU3P81259 | 50.000,00 | 12.500,00 | 14.11.2023 | 11:20 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | |||
16 | Kamyon (Tanker) | BMC | 1994 | 21 DT 718 | 6CT50506247 / 0202551 | 38.000,00 | 9.500,00 | 14.11.2023 | 11:30 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | |||
17 | Kamyon (Çift Kabinli) | ISUZU | 2003 | 21 EK 504 | 896837 / JAATFS54H27104720 | 34.000,00 | 8.500,00 | 14.11.2023 | 11:40 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | |||
18 | Otobüs (CA Tek Katlı) | OTOYOL | 2002 | 21 AP 190 | 804005230920409 / NMS0596000T025987 | 45.000,00 | 11.250,00 | 14.11.2023 | 13:10 | Kayapınar Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü | |||
19 | Otomobil | Ford-Mondeo | 2001 | 21 EH 923 | YS62885 / WF04XXGBB4YS62885 | 70.000,00 | 17.500,00 | 14.11.2023 | 13:20 | Diyarbakır Valiliği | |||
20 | Otomobil | Renault-Megane | 2000 | 21 DS 070 | K4MR018651 / VF1LA04B522806245 | 75.000,00 | 18.750,00 | 14.11.2023 | 13:30 | Diyarbakır Valiliği | |||
21 | Minibüs | Ford Transit | 2002 | 21 DL 973 | 2Y10637 / WF0JXXTTFJ2Y10637 | 100.000,00 | 25.000,00 | 14.11.2023 | 13:40 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
22 | Minibüs (Tek Katlı) | Ford Transit | 2001 | 21 AB 924 | 1M69695 / NM0EXXDJVE1M69695 | 65.000,00 | 16.250,00 | 14.11.2023 | 13:50 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
23 | Minibüs | Ford Transit | 2001 | 21 EA 608 | YL56041 / NM0EXXDJVEYL56041 | 32.000,00 | 8.000,00 | 14.11.2023 | 14:00 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | |||
24 | Ambulans | Wolkswagen-Crafter | 2009 | 21 FB 380 | BJM022725 / WV1ZZZ2EZ96015901 | 95.000,00 | 23.750,00 | 14.11.2023 | 14:10 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
25 | Arazi Taşıtı | Toyota-Land Cruıser | 1994 | 21 AF 075 | 0129455 / FZJ750020926 | 45.000,00 | 11.250,00 | 14.11.2023 | 14:20 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
26 | Ambulans | Wolkswagen-Crafter | 2009 | 21 FB 253 | EGM2100MTR000501 / WV1ZZZ2EZ96017157 | 95.000,00 | 23.750,00 | 14.11.2023 | 14:30 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
27 | Ambulans | Wolkswagen-Crafter | 2009 | 21 FB 355 | BJM022175 / WV1ZZZ2EZ96015643 | 95.000,00 | 23.750,00 | 14.11.2023 | 14:40 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
28 | Ambulans | Wolkswagen-Crafter | 2008 | 21 TF 954 | BJM014272 / WV1ZZZ2EZ86028011 | 95.000,00 | 23.750,00 | 14.11.2023 | 14:50 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
29 | Ambulans | Wolkswagen-Crafter | 2009 | 21 FB 288 | BJM022735 / WV1ZZZ2EZ96015707 | 95.000,00 | 23.750,00 | 14.11.2023 | 15:00 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
30 | Otomobil | Renault-Laguna | 1999 | 21 EV 922 | C020579 / VF1B56LKC17090993 | 25.000,00 | 6.250,00 | 14.11.2023 | 15:10 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
31 | Ambulans | Ford Transit | 2000 | 21 DK 239 | XJ18306 / SFALXXDJVLXJ18306 | 25.000,00 | 6.250,00 | 14.11.2023 | 15:20 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
32 | Kamyonet (Panelvan) | Ford (Cargo Combi) | 2009 | 21 FV 379 | 350A10004682571 / NM22300007198881 | 75.000,00 | 18.750,00 | 14.11.2023 | 15:30 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
33 | Ambulans | Ford Transit | 2003 | 21 EL 657 | EGM2100MOT000232 / NM0LXXTTFL2A45421 | 75.000,00 | 18.750,00 | 14.11.2023 | 15:40 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
34 | Kamyonet | Wolkswagen-Crafter | 2012 | 21 KP 983 | CKU024054 / WV1ZZZ2EZD6009188 | 100.000,00 | 25.000,00 | 14.11.2023 | 15:50 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
35 | Kamyonet | Ford | 1999 | 72 AD 040 | XL10978 / SFALXXDJVLXL10978 | 40.000,00 | 10.000,00 | 14.11.2023 | 16:00 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
36 | Kamyon | Ford Cargo | 1990 | 06 AKE 71 | 81278 / SFACCCDJDCLR81278 | 75.000,00 | 18.750,00 | 14.11.2023 | 16:10 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
37 | Minibüs | Hyundai H-100 | 2001 | 21 EB 526 | D4BAY272107 / NLJFD37AP1Z028390 | 25.000,00 | 6.250,00 | 14.11.2023 | 16:20 | İl Sağlık Müdürlüğü | |||
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihalesi karşılarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdülüğü Hizmet Binasının 6. katında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır | |||||||||||||
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar, ihale komisyonuna; | |||||||||||||
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzu vermeleri (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), | |||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, | |||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri, | |||||||||||||
d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | |||||||||||||
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur. | |||||||||||||
3-Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. | |||||||||||||
4-İhale dosyaları ile şartnameleri mesai saatleri içerisinde Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Dairesi Başkanlığından) bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
5- Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin %25'i oranında alınacaktır. | |||||||||||||
6- Satışı yapılacak taşınır mallar, mevcut durumlarıyla satılacaktır. Satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınacak diğer belge ve izinler alıcıya aittir. | |||||||||||||
7- Satışı yapılacak taşınır malların ihale bedeli üzerinden binek otomobillerden %1, minibüs,midibüs, kamyon, otobüs ve kamyonetlerden %20 KDV alınacak olup, ayrıca vergi, resim, harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir. | |||||||||||||
8- Satışı yapılacak taşınmaz malların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir. İhale sonucu oluşacak satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır. | |||||||||||||
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | |||||||||||||
10 -Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
11-İhaleyi alan alıcı tarafından satış bedeline ek olarak taşınmaz malın satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 ‘den 10.0000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ‘ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir. | |||||||||||||
12-İhale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.diyarbakir.csb.gov.tr internet adresi ile İdarenin 0412 237 14 06-07 /1171- 1406 numaralı telefon hattından ögrenilebilir. |
DİYARBAKIR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DİYARBAKIR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)