Farklı yenilgilerle başladığı ligin son haftalarında gösterdiği dirençle dikkat çeken Diyarbakır 1968, kendi sahasında uzun süre 1-0 önde olduğu maçta son anlarda yediği golle 1960 Silopispor’la 1-1 berabere kalarak ilk galibiyet fırsatını tepti.
Kızıltepe Fıratspor’a deplasmanda 1-0 yenilen Diyarbakır Yolspor ise üst üste 7.maçında galip gelemedi.
BAL 1.Grup Puan Durumu
TAKIM | Toplam | |||||||||
O | G | B | M | A | Y | Puan | AV | |||
1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 | 19 | +6 | ||
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 18 | +5 | ||
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 17 | +8 | ||
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 3 | 16 | +12 | ||
5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 16 | +6 | ||
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 14 | 0 | ||
7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 11 | +1 | ||
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 10 | +3 | ||
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | -5 | ||
10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | -5 | ||
11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | -11 | ||
12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 25 | 2 | -20 |
Haber :Saffet Azbay