Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren 2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlenirken, bu yıl da asgari ücrete gelen zam emekçileri sefalet ücretine mahkum etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zam kararının oy çokluğu ile alındığını belirtti.
Böylece, net asgari ücretteki artış yüzde 15,03 oldu. 3 çocukla ve evli bir çalışanın asgari ücreti 2 bin 479,21 TL olacak.
Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri | |
Brüt Ücret | 2.943,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 412,02 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 29,43 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.501,55 TL |
Gelir Vergisi | 375,23 TL |
Damga Vergisi | 22,34 TL |
Kesintiler Toplamı | 839,02 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 220,73 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.324,70 |
İşverene Maliyeti 2020
Asgari Ücret | 2.943,00 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 456,17 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 58,86 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.458,03 TL |
(Haber Merkezi)