TİGRİS HABER - Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar, özellikle çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarının anlık fiyatlarını yakından takip ediyor. 15 Kasım itibarıyla altın fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, canlı altın fiyatları ve piyasa yorumları yatırımcıların gündeminde.
Merkez bankalarının faiz indirim beklentileri yatırımcılara umut verse de ABD tahvillerindeki artış, altın piyasasını baskılamayı sürdürüyor. Bu nedenle altın fiyatlarında düşüş trendi devam ediyor ve yatırımcılar bekle-gör politikası izlemeye yöneliyor.
24 Ayar Gram Altın Fiyatı
24 ayar gram altın, güncel verilere göre Kapalıçarşı'da 2.962 TL'den alınıp 3.003 TL’den satılıyor.
Çeyrek Altın Fiyatı
Çeyrek altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen seçeneklerden biri. Bugün çeyrek altın fiyatı 4.850 TL civarında işlem görüyor.
Yarım Altın Fiyatı
Yarım altın fiyatı ise 9.637 TL seviyesinde.
Tam Altın ve Cumhuriyet Altını
Tam altın fiyatı bugün 19.400 TL civarında işlem görüyor.
Altın Yorum ve Canlı Fiyat Takibi
15 Kasım itibarıyla altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, ABD tahvil faizlerindeki artış ve dolardaki güçlenmenin altın fiyatlarını baskıladığını ifade ediyor. Canlı altın fiyatları ve piyasa yorumları, yatırım kararları açısından büyük önem taşıyor.
İşte Güncel Altın Fiyatları:
Altın | Alış | Satış | % |
Gram Altın | 2.835 TL | 2.836 TL | % 0,05 |
Çeyrek Altın | 4.818 TL | 4.873 TL | % -0,29 |
Yarım Altın | 9.637 TL | 9.741 TL | % -0,29 |
Tam Altın | 19.274 TL | 19.413 TL | % -0,29 |
Cumhuriyet Altını | 19.661 TL | 19.959 TL | % -1,54 |
22 Ayar Bilezik | 2.696 TL | 2.844 TL | % -0,28 |
Ons Altın | 2.563 TL | 2.563 TL | % -0,18 |
Ata Altın | 19.602 TL | 20.095 TL | % 0,00 |
Reşat Altın | 19.693 TL | 19.992 TL | % -1,38 |
Has Altın | 2.834 TL | 2.835 TL | % 0,01 |
Altın KG (Dolar) | 81.977 | 81.990 | % -0,19 |
Altın KG (Euro) | 86.664 | 86.678 | % -0,19 |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.822.181 TL | 2.822.629 TL | % -0,19 |
22 Ayar Altın (Gr.) | 2.724 TL | 2.873 TL | % -0,27 |
18 Ayar Altın | 2.168 TL | 2.170 TL | % 0,00 |
14 Ayar Altın | 1.600 TL | 2.435 TL | % -0,23 |
Ziynet Altın | 19.008 TL | 19.381 TL | % -1,47 |
Gremse Altın | 47.520 TL | 48.601 TL | % -1,47 |
İki Buçuk Altın | 47.520 TL | 48.274 TL | % -1,47 |
Beşli Altın | 96.227 TL | 98.094 TL | % -1,47 |
Hamit Altın | 19.693 TL | 19.992 TL | % -1,38 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
Altın | Alış | Satış | % |
0.10 Gram Altın | 284 TL | 312 TL | % 0,05 |
0.25 Gram Altın | 709 TL | 780 TL | % 0,05 |
0.50 Gram Altın | 1.418 TL | 1.560 TL | % 0,05 |
1 Gram Altın | 2.835 TL | 3.119 TL | % 0,05 |
Çeyrek Altın | 4.818 TL | 5.360 TL | % -0,29 |
Yarım Altın | 9.637 TL | 10.715 TL | % -0,29 |
Tam Altın | 19.274 TL | 21.354 TL | % -0,29 |
Cumhuriyet Altını | 19.661 TL | 21.955 TL | % -1,54 |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.822.181 TL | 3.104.892 TL | % -0,19 |
22 Ayar Altın (Gr.) | 2.724 TL | 3.160 TL | % -0,27 |
18 Ayar Altın | 2.168 TL | 2.387 TL | % 0,00 |
14 Ayar Altın | 1.600 TL | 2.679 TL | % -0,23 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % |
Gümüş Gram (TL) | 33,54 | 33,59 | % -0,50 |
Gümüş Ons (Dolar) | 30,32 | 30,36 | % -0,49 |
Gümüş Ons (Euro) | 28,71 | 28,75 | % -0,69 |
Gümüş Gram (Dolar) | 0,98 | 0,98 | % -0,50 |
Gümüş Ons (TL) | 1.040,58 | 1.041,96 | % -0,49 |
Emtia Fiyatları
Emtia | Alış | Satış | % |
Platin | 939,27 | 940,26 | % -0,43 |
Paladyum | 947,39 | 951,64 | % -0,29 |
Brent Pet. Spot | 71,52 | 71,52 | % -0,61 |
Altın Ons | 2.562,71 | 2.563,11 | % -0,12 |