2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
18 | 11 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 38 | |
18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 14 | 13 | 31 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 22 | 12 | 31 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | 30 | |
17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 16 | 7 | 26 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 26 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 25 | |
18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 | 24 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | |
18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 | 24 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 | |
18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 22 | -2 | 21 | |
18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 | 20 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 30 | -12 | 20 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 29 | -4 | 19 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 13 | |
18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 |
Haber :Saffet Azbay