2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
17 | 10 | 6 | 1 | 22 | 9 | 13 | 36 | |
17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 10 | 14 | 35 | |
17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 13 | 13 | 31 | |
17 | 8 | 5 | 4 | 16 | 10 | 6 | 29 | |
17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 14 | 8 | 28 | |
17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 | |
17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | 27 | |
17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 27 | |
17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | 26 | |
17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 23 | -3 | 22 | |
17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 | |
17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 15 | -2 | 20 | |
17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 20 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 16 | -4 | 16 | |
17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 13 | |
17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 25 | -11 | 13 | |
17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 26 | -12 | 9 | |
17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 39 | -26 | 7 |
3.LİG PUAN DURUMU
1.GRUP
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 38 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 34 | |
19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 16 | 14 | 31 | |
19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 | 5 | 30 | |
19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 23 | 7 | 29 | |
19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 | 29 | |
19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 29 | |
19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 23 | 2 | 28 | |
19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 26 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | |
18 | 5 | 10 | 3 | 20 | 18 | 2 | 25 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 28 | -4 | 24 | |
19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 21 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 21 | -8 | 19 | |
18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 25 | -9 | 16 | |
19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 25 | -11 | 14 | |
19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 31 | -15 | 13 |
2.GRUP
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
18 | 11 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 | 39 | |
19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | 36 | |
19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 9 | 11 | 32 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 10 | 10 | 32 | |
19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 16 | 7 | 32 | |
19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 31 | |
19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 13 | 13 | 30 | |
19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | 29 | |
19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 21 | 2 | 27 | |
19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 27 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 26 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 | 1 | 25 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | 25 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 | 21 | |
19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 19 | -5 | 19 | |
19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 18 | |
18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 21 | -10 | 15 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 28 | -17 | 12 | |
19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 41 | -26 | 10 |
3.GRUP
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 38 | |
19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 22 | 8 | 38 | |
18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 19 | 14 | 36 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 17 | 14 | 34 | |
19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 33 | |
19 | 6 | 12 | 1 | 17 | 9 | 8 | 30 | |
19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 21 | 3 | 26 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 23 | 2 | 26 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 25 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 | 25 | |
19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 26 | 3 | 24 | |
19 | 6 | 6 | 7 | 10 | 15 | -5 | 24 | |
19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 24 | -4 | 23 | |
19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 21 | -4 | 23 | |
19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 | 20 | |
19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 | 19 | |
19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 37 | -15 | 16 | |
19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 26 | -13 | 13 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 44 | -21 | 12 |