| G | B | M | A | Y | AV | P | |
23 | 14 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 48 | |
23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 25 | 15 | 41 | |
23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 | 38 | |
23 | 10 | 9 | 4 | 32 | 20 | 12 | 36 | |
23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 26 | 6 | 35 | |
23 | 8 | 9 | 6 | 33 | 27 | 6 | 33 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 26 | 2 | 30 | |
23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 33 | 1 | 30 | |
22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 24 | 5 | 29 | |
22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 29 | |
23 | 6 | 10 | 7 | 26 | 26 | 0 | 28 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 | 28 | |
23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 | 27 | |
23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 35 | -12 | 27 | |
23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 37 | -6 | 24 | |
23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 | 23 | |
22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 37 | -10 | 19 | |
22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 32 | -11 | 17 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı | CezaPuanı |
MKE ANKARAGÜCÜ | 3 |
BUCASPOR | 3 |
TARSUS İDMAN YURDU | 3 |
3.Lig Puan Durumu
1.Grup
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
24 | 13 | 6 | 5 | 33 | 21 | 12 | 45 | |
24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 24 | 9 | 43 | |
24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 23 | 14 | 40 | |
24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 | |
24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | 36 | |
25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 26 | 3 | 35 | |
24 | 8 | 10 | 6 | 33 | 29 | 4 | 34 | |
25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 | 34 | |
24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 28 | 2 | 33 | |
25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 30 | 2 | 32 | |
23 | 6 | 13 | 4 | 27 | 22 | 5 | 31 | |
24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 30 | |
24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | 30 | |
24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 30 | |
24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 35 | -7 | 28 | |
23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 25 | -7 | 27 | |
24 | 7 | 3 | 14 | 21 | 29 | -8 | 24 | |
25 | 4 | 8 | 13 | 23 | 37 | -14 | 20 | |
18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 25 | -9 | 16 |
2.Grup
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
24 | 13 | 9 | 2 | 30 | 15 | 15 | 48 | |
24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 14 | 18 | 40 | |
23 | 11 | 7 | 5 | 27 | 14 | 13 | 40 | |
25 | 11 | 7 | 7 | 31 | 22 | 9 | 40 | |
23 | 10 | 9 | 4 | 28 | 19 | 9 | 39 | |
25 | 10 | 9 | 6 | 26 | 18 | 8 | 39 | |
24 | 9 | 10 | 5 | 23 | 14 | 9 | 37 | |
24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 31 | 8 | 36 | |
25 | 10 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | 35 | |
24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 | 33 | |
25 | 8 | 8 | 9 | 22 | 22 | 0 | 32 | |
24 | 8 | 8 | 8 | 22 | 25 | -3 | 32 | |
24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 32 | |
24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 24 | 0 | 30 | |
24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 26 | -2 | 27 | |
24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 30 | -7 | 26 | |
25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 42 | -17 | 23 | |
24 | 6 | 4 | 14 | 17 | 31 | -14 | 22 | |
25 | 2 | 5 | 18 | 17 | 52 | -35 | 11 |
3.Grup
| G | B | M | A | Y | AV | P | |
24 | 15 | 6 | 3 | 41 | 18 | 23 | 51 | |
24 | 13 | 7 | 4 | 40 | 23 | 17 | 46 | |
25 | 12 | 6 | 7 | 24 | 18 | 6 | 42 | |
25 | 13 | 2 | 10 | 36 | 28 | 8 | 41 | |
25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 25 | 6 | 39 | |
24 | 12 | 3 | 9 | 31 | 30 | 1 | 39 | |
25 | 8 | 14 | 3 | 27 | 18 | 9 | 38 | |
25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 26 | 5 | 37 | |
23 | 10 | 5 | 8 | 33 | 24 | 9 | 35 | |
24 | 9 | 8 | 7 | 37 | 29 | 8 | 35 | |
25 | 7 | 11 | 7 | 29 | 27 | 2 | 32 | |
23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 24 | -1 | 30 | |
25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 36 | -12 | 29 | |
25 | 6 | 10 | 9 | 25 | 33 | -8 | 28 | |
24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 41 | -5 | 27 | |
25 | 6 | 5 | 14 | 19 | 28 | -9 | 23 | |
24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 45 | -17 | 23 | |
24 | 5 | 7 | 12 | 17 | 31 | -14 | 22 | |
25 | 4 | 3 | 18 | 27 | 55 | -28 | 15 |